Supported languages and codes
Pinch uses language codes (like en-US or es-ES) instead of names like “English” or “Spanish”. You’ll use these codes when you create a session.
How many languages does Pinch support?
Currently, Pinch supports 50+ languages.
Many languages include regional variants (for example, English US/UK/India or Spanish Spain/US), allowing more natural pronunciation and localization.
Where do I find the right code?
Below are the tables for:
- Input language codes (valid for
source_language) - Output language codes (valid for
target_language)
When you configure Pinch, you don’t pass "English" - you pass a language code like en-US or es-ES.
Input languages (speech-in)
Use these codes for source_language.
| English Name | Local Name | Language Code |
|---|---|---|
| Catalan (Spain) | Catalan | ca-ES |
| Chinese (Simplified, China) | Chinese | cmn-Hans-CN |
| Croatian (Croatia) | Croatian | hr-HR |
| Danish (Denmark) | Danish | da-DK |
| Dutch (Netherlands) | Dutch | nl-NL |
| English (Australia) | English | en-AU |
| English (United Kingdom) | English | en-GB |
| English (India) | English | en-IN |
| English (United States) | English | en-US |
| Finnish (Finland) | Finnish | fi-FI |
| French (Canada) | French | fr-CA |
| French (France) | French | fr-FR |
| German (Germany) | German | de-DE |
| Greek (Greece) | Greek | el-GR |
| Hindi (India) | Hindi | hi-IN |
| Italian (Italy) | Italian | it-IT |
| Japanese (Japan) | Japanese | ja-JP |
| Korean (Korea) | Korean | ko-KR |
| Polish (Poland) | Polish | pl-PL |
| Portuguese (Brazil) | Portuguese | pt-BR |
| Portuguese (Portugal) | Portuguese | pt-PT |
| Romanian (Romania) | Romanian | ro-RO |
| Russian (Russia) | Russian | ru-RU |
| Spanish (Spain) | Spanish | es-ES |
| Spanish (United States) | Spanish | es-US |
| Swedish (Sweden) | Swedish | sv-SE |
| Turkish (Turkey) | Turkish | tr-TR |
| Ukrainian (Ukraine) | Ukrainian | uk-UA |
| Vietnamese (Vietnam) | Vietnamese | vi-VN |
| Arabic | Arabic | ar-XA |
| Arabic (Algeria) | Arabic | ar-DZ |
| Arabic (Bahrain) | Arabic | ar-BH |
| Arabic (Egypt) | Arabic | ar-EG |
| Arabic (Israel) | Arabic | ar-IL |
| Arabic (Jordan) | Arabic | ar-JO |
| Arabic (Kuwait) | Arabic | ar-KW |
| Arabic (Lebanon) | Arabic | ar-LB |
| Arabic (Mauritania) | Arabic | ar-MR |
| Arabic (Morocco) | Arabic | ar-MA |
| Arabic (Oman) | Arabic | ar-OM |
| Arabic (Qatar) | Arabic | ar-QA |
| Arabic (Saudi Arabia) | Arabic | ar-SA |
| Arabic (State of Palestine) | Arabic | ar-PS |
| Arabic (Syria) | Arabic | ar-SY |
| Arabic (Tunisia) | Arabic | ar-TN |
| Arabic (United Arab Emirates) | Arabic | ar-AE |
| Arabic (Yemen) | Arabic | ar-YE |
| Armenian (Armenia) | Armenian | hy-AM |
| Bengali (Bangladesh) | Bengali | bn-BD |
| Bengali (India) | Bengali | bn-IN |
| Bulgarian (Bulgaria) | Bulgarian | bg-BG |
| Burmese (Myanmar) | Burmese | my-MM |
| Central Kurdish (Iraq) | Central Kurdish | ckb-IQ |
| Chinese, Cantonese (Traditional Hong Kong) | Chinese, Cantonese | yue-Hant-HK |
| Chinese, Mandarin (Traditional, Taiwan) | Chinese, Mandarin | cmn-Hant-TW |
| Czech (Czech Republic) | Czech | cs-CZ |
| English (Philippines) | English | en-PH |
| Estonian (Estonia) | Estonian | et-EE |
| Filipino (Philippines) | Filipino | fil-PH |
| Gujarati (India) | Gujarati | gu-IN |
| Hebrew (Israel) | Hebrew | iw-IL |
| Hungarian (Hungary) | Hungarian | hu-HU |
| Indonesian (Indonesia) | Indonesian | id-ID |
| Kannada (India) | Kannada | kn-IN |
| Khmer (Cambodia) | Khmer | km-KH |
| Lao (Laos) | Lao | lo-LA |
| Latvian (Latvia) | Latvian | lv-LV |
| Lithuanian (Lithuania) | Lithuanian | lt-LT |
| Malay (Malaysia) | Malay | ms-MY |
| Malayalam (India) | Malayalam | ml-IN |
| Marathi (India) | Marathi | mr-IN |
| Nepali (Nepal) | Nepali | ne-NP |
| Norwegian (Norway) | Norwegian | no-NO |
| Persian (Iran) | Persian | fa-IR |
| Serbian (Serbia) | Serbian | sr-RS |
| Slovak (Slovakia) | Slovak | sk-SK |
| Slovenian (Slovenia) | Slovenian | sl-SI |
| Spanish (Mexico) | Spanish | es-MX |
| Swahili | Swahili | sw |
| Tamil (India) | Tamil | ta-IN |
| Telugu (India) | Telugu | te-IN |
| Thai (Thailand) | Thai | th-TH |
| Uzbek (Uzbekistan) | Uzbek | uz-UZ |
Output languages (speech-out)
Use these codes for target_language.
| English Name | Local Name | Language Code |
|---|---|---|
| Arabic | Arabic | ar-XA |
| Bengali (India) | Bengali | bn-IN |
| Bulgarian (Bulgaria) | Bulgarian | bg-BG |
| Chinese (Simplified, China) | Chinese | cmn-CN |
| Croatian (Croatia) | Croatian | hr-HR |
| Czech (Czech Republic) | Czech | cs-CZ |
| Danish (Denmark) | Danish | da-DK |
| Dutch (Belgium) | Dutch | nl-BE |
| Dutch (Netherlands) | Dutch | nl-NL |
| English (Australia) | English | en-AU |
| English (India) | English | en-IN |
| English (United Kingdom) | English | en-GB |
| English (United States) | English | en-US |
| Estonian (Estonia) | Estonian | et-EE |
| Finnish (Finland) | Finnish | fi-FI |
| French (Canada) | French | fr-CA |
| French (France) | French | fr-FR |
| German (Germany) | German | de-DE |
| Greek (Greece) | Greek | el-GR |
| Gujarati (India) | Gujarati | gu-IN |
| Hebrew (Israel) | Hebrew | he-IL |
| Hindi (India) | Hindi | hi-IN |
| Hungarian (Hungary) | Hungarian | hu-HU |
| Indonesian (Indonesia) | Indonesian | id-ID |
| Italian (Italy) | Italian | it-IT |
| Japanese (Japan) | Japanese | ja-JP |
| Kannada (India) | Kannada | kn-IN |
| Korean (Korea) | Korean | ko-KR |
| Latvian (Latvia) | Latvian | lv-LV |
| Lithuanian (Lithuania) | Lithuanian | lt-LT |
| Malayalam (India) | Malayalam | ml-IN |
| Marathi (India) | Marathi | mr-IN |
| Norwegian (Norway) | Norwegian | nb-NO |
| Polish (Poland) | Polish | pl-PL |
| Portuguese (Brazil) | Portuguese | pt-BR |
| Romanian (Romania) | Romanian | ro-RO |
| Russian (Russia) | Russian | ru-RU |
| Serbian (Serbia) | Serbian | sr-RS |
| Slovak (Slovakia) | Slovak | sk-SK |
| Slovenian (Slovenia) | Slovenian | sl-SI |
| Spanish (Spain) | Spanish | es-ES |
| Spanish (United States) | Spanish | es-US |
| Swahili | Swahili | sw-KE |
| Swedish (Sweden) | Swedish | sv-SE |
| Tamil (India) | Tamil | ta-IN |
| Telugu (India) | Telugu | te-IN |
| Thai (Thailand) | Thai | th-TH |
| Turkish (Turkey) | Turkish | tr-TR |
| Ukrainian (Ukraine) | Ukrainian | uk-UA |
| Urdu (India) | Urdu | ur-IN |
| Vietnamese (Vietnam) | Vietnamese | vi-VN |